Wonen in Klein Martijn


De volgende woningen zijn onlangs verkocht. Klik op de foto voor een uitgebreider fotoreportage van het huis.

Er is ook een klikbare kaart. Deze kaart bevat de straten met de huisnummers, zodat gezien kan worden waar de woningen staan. Een overzicht van woningen die nu te koop staan in onze wijk is te zien op funda.nl.

Foto's van woningen in Klein Martijn

Beuckemaborg 11, €370.000 (2004)

Beuckemaborg 2, €349.000 (2006)

Ludemaborg 1, €350.000 (2009) (geen extra foto's)

Ludemaborg 3, €325.000 (2008)

Ludemaborg 11, €334.000 (2008)

Ludemaborg 23, €265.000 (2004)

Ludemaborg 31, €349.500 (2007)

Ludemaborg 33, €375.000 (2008)

Ludemaborg 47, €349.000 (2006)

Ludemaborg 49, €359.000 (2004)

Ludemaborg 6, €425.000 (2006)

Ludemaborg 8, €429.000 (2007)

Ludemaborg 32, €485.000 (2008)

Ludemaborg 40, €325.000 (geen extra foto's beschikbaar)

Ludemaborg 50, €249.500 (2004)

Bloemersmaborg 105, €315.000 (2010)

Bloemersmaborg 107, €298.000 (2006)

Bloemersmaborg 115, €272.500 (2004)

Foto's van woningen in Klein Martijn

Bloemersmaborg 119, €279.000 (2007)

Bloemersmaborg 103, €359.000 (2004)

Bloemersmaborg 127, €279.500 (2005)

Bloemersmaborg 131, €285.000 (2006)

Bloemersmaborg 52, €380.000 (2004)

Bloemersmaborg 32, €495.000 (2008)

Bloemersmaborg 20, €460.000 (2006)

Bloemersmaborg 25, €309.000 (2010)

Bloemersmaborg 21, €279.500 (2006)

Bloemersmaborg 17, €279.500 (2006)

Bloemersmaborg 15, €269.900 (2008)

Bloemersmaborg 11, €289.000 (2008)

Bloemersmaborg 71, €395.000 (2005)

Bloemersmaborg 95, €389.000 (2010)

Hanckemaborg 12, €398.000 (2005)

Hanckemaborg 18, €445.000 (2004)

Hanckemaborg 24, €575.000 (2010)

Hanckemaborg 28, €519.000 (2008)

Hanckemaborg 15, €374.500 (2007)

Hanckemaborg 25, €289.000 (2004)

Verder op deze site

Homepage

Foto's

Wonen

Huizen

Speeltoestellen

Historie

Links



E-mail:
keesvandenbergh@zonnet.nl